Estados dos EUA com mais e menos proprietários de animais de estimação

De acordo com Livro de fontes demográficas e de propriedade de animais de estimação nos EUA pelo American Veterinary Medical Association (AVMA), o estado de Arkansas tem a maior porcentagem de famílias que possuem um cachorro e Vermont a maior porcentagem de famílias que possuem um gato. Os estados que possuem o menor número de cães e gatos também são mencionados.





O estudo foi realizado em 2012, mas é baseado em números de 31 de dezembro de 2011; os resultados são extraídos de uma pesquisa com mais de 50.000 famílias nos Estados Unidos.

10 principais estados de proprietários de animais de estimação (porcentagem de famílias que possuíam um animal de estimação): Os 10 estados com o menor número de famílias com animais de estimação (porcentagem de famílias que possuíam um animal de estimação):
1. Vermont: 70,8%1. Rhode Island 53%
2. Novo México: 67,6%2. Minnesota: 53%
3. Dakota do Sul: 65,6%3. Califórnia: 52,9%
4. Oregon: 63,6%4. Maryland: 52,3%
5. Maine: 62,9%5. Illinois: 51,8%
6. Washington: 62,7%6. Nebraska: 51,3%
7. Arkansas: 62,4%7. Utah: 51,2%
8. West Virginia: 62,1%8. Nova Jersey: 50,7%
9. Idaho: 62%9. Nova York: 50,6%
10. Wyoming: 61,8%10. Massachusetts: 50,4%

Nota: A taxa de propriedade de animais de estimação do Distrito de Columbia foi a mais baixa, 21,9 por cento.

Estados com mais donos de cães (porcentagem de famílias que possuíam um cachorro): Estados com o menor número de donos de cães (porcentagem de famílias que possuíam um cachorro):
1. Arkansas: 47,9%1. Illinois: 32,4%
2. Novo México: 46%2. Nova Jersey: 32,4%
3. Kentucky: 45,9%3. Minnesota: 31,9%
4. Missouri: 45,9%4. Maryland: 30,8%
5. West Virginia: 45,8%5. New Hampshire: 30,3%
6. Mississippi: 45,2%6. Utah: 29,4%
7. Alabama: 44,1%7. Rhode Island: 29,3%
8. Tennessee: 44,1%8. Nova York: 29%
9. Texas: 44%9. Connecticut: 28,3%
10. Oklahoma: 43,2%10. Massachusetts: 23,6%

Observação: a taxa de propriedade de cães do Distrito de Columbia foi a mais baixa, 13,1%.



Estados com mais proprietários de gatos (porcentagem de famílias que possuíam um gato): Estados com o menor número de proprietários de gatos (porcentagem de famílias que possuíam um gato):
1. Vermont: 49,5%1. Califórnia: 28,3%
2. Maine: 46,4%2. Carolina do Sul: 27,8%
3. Oregon: 40,2%3. Rhode Island: 27.6
4. Dakota do Sul: 39,1%4. Alabama: 27,4%
5. Washington: 39%5. Flórida: 27,3%
6. West Virginia: 38,1%6. Geórgia: 27,3%
7. Kentucky: 36,8%7. Illinois: 26,3%
8. Idaho: 34,6%8. Louisiana: 25,9%
9. Indiana: 34,4%9. Nova Jersey: 25,3%
10. New Hampshire: 34,2%10. Utah: 24,6%

Observação: a taxa de posse de gatos no Distrito de Columbia foi a mais baixa, 11,6%.

Essas estatísticas são apenas uma amostra do que o relatório completo tem a oferecer. Para pedir o Livro de fontes demográficas e de propriedade de animais de estimação nos EUA para 2012, visite o American Veterinary Medical Association local na rede Internet.